电话客服
微信客服
公众号
回到顶部
2010年6月,中国环境监测总站公布了国家环境监测仪器认证检测合格厂家名录,包括烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)、数据采集仪、采样器及其它类仪器设备等多种在线监测仪器,涉及多家仪器生产厂家,详细情况如下:
烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2010年06月12日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 | 检测项目 |
1 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | STEP-CEMS型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2007–007 | 颗粒物、SO2、NOX |
2 | 上海华川自动化科技有限公司 | M6000型烟气在线连续监测系统 | 质(认)字 No.2007–011 | 颗粒物、SO2、NOX |
3 | 江苏方天电力技术有限公司 | FT9143型烟气连续监测系统监测 | 质(认)字 No.2007–013 | SO2、NOX |
4 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | SMC-9021A型颗粒物连续监测系统 | 质(认)字 No.2007–018 | 颗粒物 |
5 | 河北先河科技发展有限公司 | XHCEMS40A型 烟气排放连续自动监测系统 | 质(复认)字No.2007–025 | SO2、NOX |
6 | 管家婆黄大仙资料大全(杭州)有限公司 | CEMS-3000型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2007–032 | 颗粒物、SO2、NOX |
7 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2007–035 | SO2、NOX |
8 | 北京凯尔科技发展有限公司 | BKS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(复认)字No.2008–011 | 颗粒物、SO2、NOX |
9 | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 | CEMS-2001 型烟尘烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2008–012 | 颗粒物、SO2、NOX |
10 | 锦州华冠环境科技实业公司 | YQ-2002型烟气连续监测系统监测 | 质(复认)字No.2008–013 | 颗粒物、SO2、NOX |
11 | 艾默生过程控制有限公司 | GMP1000M型烟气连续监测系统监测 | 质(认)字No.2008–014 | SO2、NOX |
12 | 杭州富铭环境科技有限公司 | AS2000型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2008–015 | 颗粒物、SO2、NOX |
13 | 国电环境保护研究院 | STEP-2000型烟气连续监测系统监测 | 质(认)字No.2008–016 | SO2、NOX |
14 | 湖北盘古环保工程技术有限公司 | PG01型烟气连续监测系统监测 | 质(认)字No.2008–017 | 颗粒物、SO2、NOX |
15 | 河北先河科技发展有限公司 | XHCEMS-41A型 烟气排放连续自动监测系统 | 质(认)字No.2008–018 | SO2、NOX |
16 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EV1000型 烟气连续监测系统认证检测 | 质(认)字No.2008–019 | SO2、NOX |
17 | 邹城安安科技发展有限公司 | AA-6000型 烟气连续监测系统监测 | 质(认)字No.2008–031 | SO2、NOX |
18 | 北京牡丹联友电子工程有限公司 | HP5000型 在线式烟气连续排放监测系统 | 质(认)字No.2008–039 | 颗粒物、SO2、NOX |
19 | 北京牡丹联友电子工程有限公司 | HP5000D型 在线式烟气连续排放监测系统 | 质(认)字No.2008–040 | 颗粒物、NOX |
20 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-Ⅱ型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2008–041 | 颗粒物、SO2、NOX |
21 | 杭州弗林科技有限公司 | FLEM-3000型烟气在线监测系统 | 质(认)字No.2008–043 | 颗粒物、SO2、NOX |
22 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | SMC-9021烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2008–046 | 颗粒物、SO2、NOX |
23 | 重庆川仪分析仪器有限公司 | PS6400型 烟气排放连续监测分析系统 | 质(认)字No.2009–001 | 颗粒物、SO2、NOX |
24 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | YDZX-01型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2009–007 | 颗粒物、SO2、NOX |
25 | 西门子(中国)有限公司 | SYS-CE-1型 烟气连续监测系统 | 质(认)字 No.2009–015 | 颗粒物、SO2、NOX |
26 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型烟气连续监测系统 | 质(认)字 No.2009–018 | 颗粒物、SO2、NOX |
27 | 上海优科伽瓦自动化工程有限公司 | CW-3000型 烟尘烟气连续监测系统检测 | 质(认)字 No.2009–019 | 颗粒物、SO2、NOX |
28 | 深圳市中兴环境仪器有限公司 | ZE-CEM2000型烟气连续监测系统 | 质(认)字 No.2009–020 | 颗粒物、SO2、NOX |
29 | 河北金冠环保仪器设备有限公司 | JG-CEMS-Ⅰ型烟气连续监测系统 | 质(认)字 No.2009–021 | 颗粒物、SO2、NOX |
30 | 青岛佳明测控仪器有限公司 | YSB型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2009-027 | 颗粒物、SO2、NOX |
31 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGC-01型烟尘排放连续监测系统 | 质(认)字No.2009-031 | 颗粒物、SO2、NOX |
32 | 上海宝英光电科技有限公司 | C600型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2009-032 | 颗粒物、SO2、NOX |
33 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-890型烟气排放监测系统 | 质(认)字No.2009-033 | 颗粒物、SO2、NOX |
34 | 北京中电兴业技术开发有限公司 | CEI-3000-YQ01气连续监测系统检测 | 质(认)字No.2009-035 | SO2、NOX |
35 | 南京华彭科技有限公司 | RQ-200型 固定污染源烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2009-042 | 颗粒物、SO2、NOX |
36 | 赛默飞世尔科技(上海)有限公司 | Model200型 烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2009-045 | SO2、NOX |
37 | 太原中绿环保科技股份有限公司 | TGH-YX型烟气排放连续监测系统检测 | 质(认)字No.2009-053 | 颗粒物、SO2、NOX |
38 | 广州市林华环保科技有限公司 | JHL-6型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2009-067 | 颗粒物、SO2、NOX |
39 | 岛津国际贸易(上海)有限公司 | NSA-3080型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2009-070 | 颗粒物、SO2、NOX |
40 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2009-071 | 颗粒物、SO2、NOX |
41 | 河南友来金科技有限公司 | YLJ-05型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2009-072 | 颗粒物、SO2、NOX |
42 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | SCS-900型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2010-002 | 颗粒物、SO2、NOX |
43 | 管家婆黄大仙资料大全(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型 烟气连续自动监测系统检测 | 质(认)字No.2010-016 | 颗粒物、SO2、NOX |
44 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | SCS-900C型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2010-017 | 颗粒物、SO2、NOX |
45 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | RO-23A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2010-027 | 颗粒物、SO2、NOX |
46 | 南京分析仪器厂有限公司 | XGF-404型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2010-037 | 颗粒物、SO2、NOX |
47 | 河南乾正环保设备有限公司 | QZ5000型烟气在线自动监测系统 | 质(认)字No.2010-038 | 颗粒物、SO2、NOX |
48 | 合肥皖仪科技有限公司 | CEMS1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2010-041 | 颗粒物、SO2、NOX |
采样器及其它类仪器设备认证检测合格产品名录(截止2010年5月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
1 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-3000微电脑大气污染日平均浓度采样器 | 质(认)字No.2007-001 |
2 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-1000智能大容量空气总悬浮微粒采样器 | 质(认)字No.2007-002 |
3 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-150智能中流量空气总悬浮微粒采样器 | 质(认)字No.2007-003 |
4 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-990智能烟气分析仪 | 质(认)字No.2007-004 |
5 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-600烟气采样分析器 | 质(认)字No.2007-005 |
6 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-880F型微电脑烟尘平行采样仪 | 质(认)字No.2008-042 |
7 | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 | WJ-60B型皮托管平行全自动烟尘(油烟)采样器 | 质(认)字No.2009–017 |
8 | 德图仪器国际贸易(上海)有限公司 | testo 350 Pro型烟气分析仪 | 质(认)字No.2009-034 |
9 | 广州市林华环保科技有限公司 | LH-7型烟尘采样器 | 质(认)字No.2010-023 |
数据采集仪认证检测合格厂家名录(截止2010年05月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
1 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HLT-D10型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2009-052 |
2 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | JLWZ-YX-300-Ⅱ数据采集器 | 质(认)字No.2009-054 |
3 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | KSJK-803污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2009-055 |
4 | 研祥智能科技股份有限公司 | TSC系列数据采集传输仪 | 质(认)字No.2009-056 |
5 | 西安交大长大软件股份有限公司 | 山珍型数据采集仪 | 质(认)字No.2009-061 |
6 | 北京万维盈创科技发展有限公司 | W5100HB-Ⅲ型环保监测数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-009 |
7 | 南京长距科技有限公司 | HAULEY-U型浩镭环境自动监控数据采集仪 | 质(认)字No.2010-010 |
8 | 南京德宏数码技术有限公司 | 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-011 |
9 | 太原罗克佳华工业有限公司 | 智能环保数采仪DAA | 质(认)字No.2010-012 |
10 | 江苏神彩科技发展有限公司 | SC-HD01污染源在线自动监控(监测)数据采集仪 | 质(认)字No.2010-013 |
11 | 北京安控科技股份有限公司 | E6803型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-014 |
12 | 四川久环仪器有限责任公司 | DAS2000环保监测数据采集仪 | 质(认)字No.2010-015 |
13 | 青岛环科测控仪器有限公司 | SWC-2000数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-024 |
14 | 湖北盘古环保工程技术有限公司 | PG-Ⅱ型污染源在线自动监控数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-025 |
15 | 管家婆黄大仙资料大全(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000-RM数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-026 |
16 | 金坛市金源电子有限公司 | JDS32数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-031 |
17 | 四川清和科技有限公司 | QH-2000J型污染源在线自动监控(监测)多功能数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-032 |
18 | 江苏德林环保技术有限公司 | DL5007环保监测数采仪 | 质(认)字No.2010-033 |
19 | 杭州富铭环境科技有限公司 | WS3000型数据采集仪 | 质(认)字No.2010-034 |
20 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-2000S污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-035 |
21 | 中科天融(北京)科技有限公司 | 环境数据采集传输仪质量检测 | 质(认)字No.2010-036 |
22 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | STEP-RTU2008型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-039 |
23 | 南京小桥流水环保科技有限公司 | GIM-3000M1数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-040 |